Popis
Průměrné výživové hodnoty na 100g výrobku
Energetická hodnota (kJ) | 1055 |
---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 248 |
Tuky (g) | 0.6 |
Z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0.2 |
Sacharidy (g) | 60 |
Z toho cukry (g) | 56.5 |
Sůl (g) | 0.9 |
Vitamín C (mg) | 0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.